SE U(U)CH SE VCH Chamorels Constellation "Pudding" Tik f. 210521
HD B, ED 0 samt Öga ua
Index: HD 92, ED 106
Hereditärt fri GR_PRA_1 & 2
3*Cert
Nordic cert SKK
Reserv CACIB SKK
Genomförd FB-R med godkänt skott
Svensk viltspårchampion
C.I.E DK CH(u) DK V-21 LT CH LV CH NO UCH SE U(U)CH Dewmist Taste Of Adventure | C.I.B C.I.E BG CH BY CH JEUW-12 LT CH LV CH RU CH Zampanzar Hemingway Daiquiri | ES CH GI CH PT CH Zampanzar Step By Step |
ES CH Zampanzar First Time | ||
Dewmist Stormtastique | PT CH SE U(U)CH Dewmist Rainbow Quest | |
DK UCH SE U(U)CH Dewmist Storm From Above | ||
SE VCH Chamorels Terra Nova | SE U(U)CH NO UCH NV-17 Vestafjell’s Elles Daddys Boy | NO UCH NO JV-13 NO V-13 Vestafjell’s Imagine My Daddy |
EW-15 NO V-14 NORDV-14 NO UCH, SE U(U)CH Fenwood Elles Belles | ||
Chamorels System Of A Down | MultiCH Lisboa W-10 Baron-Of-Stanrop Du Domaine Des Rives De L’erde | |
DK CH(u) SE U(U)CH Cheer’s Swingfield Garden |